zurück


RAG Bahn und Hafen GmbH (RBH) --- Talstr. 7, D 35394 Gladbeck
ex RAG Bahn und Hafen Vertriebsgesellschaft mbH (RBH)
ex RAG Bahn und Hafenbetriebe (BuH)



Linkseite zu den RBH Baureihen
 

Baureihe 143 -Lok "102" 143 069-3;
(
Lok "104" 143 191-5 mit Lok "131" 143 305-1)
(
Lok "106" 143 286-3 mit Lok "109" 143 936-3)
(Lok "107" 143 063-6 mit Lok "128" 143 226-9)
(Lok "108" 143 916-5 mit Lok "113" 143 059-4)

(
Lok "109" 143 936-3 mit Lok "134" 143 173-3)
-Lok "110" 143 084-2;
(Lok "111" 143 911-6 mit Lok "118" 143 028-9)
(Lok "114" 143 056-0 mit den Wagenloks "110" 143 084-2 und "109" 143 936-3)
(Lok "115" 143 068-5 mit untervermieteter, verkehrsroter DB 143 871-2)
-Lok "116" 143 573-4
-Lok "117" 143 554-4;
(Lok "118" 143 028-9 mit Lok "125" 143 908-2
)
(Lok "119" 143 571-8)
(
Lok "120" 143 079-2 mit Lok "125" 143 908-2 und Lok "130" 143 273-1 kalt)
-Lok "121" 143 048-7;
(Lok "121" 143 048-7 mit Lok "127" 143 040-0)
(Lok "122" 143 950-4 mit Lok "120" 143 079-2)
(Lok "123" 143 941-3 mit Lok "110" 143 084-2)
-Lok "124" 143 124-6;
(Lok "125" 143 908-2 mit Lok "127" 143 040-0)
-Lok "128" 143 226-9;
(Lok "128" 143 226-9 mit Lok "123" 143 941-3)
-Lok "130" 143 273-1
(Lok "130" 143 273-1 mit Lok "124" 143 124-6)
(Lok "131" 143 305-1 mit Lok "125" 143 908-2)
(Lok" 132" 143 307-7 mit Lok "131" 143 305-1)
(
Lok "133" 143 352-3 mit Lok "130" 143 273-1)
(Lok "134" 143 173-3 mit Lok "107" 143 063-6) kalt in Nienburg
-Lok "135" 143 254-1;
-Lok "136" 143 567-6;
(Lok "137" 143 812-6 mit Lok "131" 143 305-1)
(Lok "137" 143 812-6 mit Lok "108" 143 916-5)
-Lok "138" 143 295-4; 
(Lok "138" 143 295-4 mit Lok "119" 143 571-8)
-Lok "143" 143 143-6 am Zugschluß eines Lokzuges
(Lo DB Lok 143 871-2 mit Lok "127" 143 040-4)
   
Baureihe 145-- -Lok "2..." 145 097-2 blau/ATLUk "2..." 145 097-2 blau/ATLU"2..." 145 097-2 blau/ATLU
-
Lok "205" 145 101-2 blau-silber/Fuchs
-Lok "206" 145 102-0 blau-silber/Fuchs
-Lok "207" 145 003-0 blau-silber mit "Fuchs";
-Lok "208" 145 007-1 noch in rot mit RBH Logo und DB in der NVR
-Lok "2..."  145 008-0 rot/RBH Logo/DB
-Lok "2..."  145 008-0 blau-silber/Fuchs
-Lok "209" 145 009-7  rot/RBH Logo/DB 
-Lok "210" 145 010-5  rot/RBH Logo/DB 
-Lok "210" 145 010-5 inzwischen blau/Fuchs mit Lok "205" 145 101-2
-Lok "211" 145 011-3  rot/RBH Logo/DB
  Lok "211" 145 011-3  blau-silber/Fuchs
-Lok "212" 145 013-9  rot/RBH Logo/DB
-Lok "212" 145 013-9  blau-silber/Fuchs
  Lok "213" 145 015-4  rot/RBH Logo/DB
  Lok "213" 145 015-4 blau-silber/Fuchs
  Lok "214" 145 019-6 blau-silber/Fuchs
-Lok "215" 145 020-4 blau-silber/Fuchs
-Lok "216" 145 021-2 rot/RBH Logo/DB
-Lok "217" 145 026-1 noch nur rot
-Lok "217" 145 026-1 blau-silber/Fuchs
-Lok "218" 145 027-9 rot/RBH Logo/DB
-Lok "218" 145 027-9 blau-silber/Fuchs
-Lok "219" 145 028-7 rot/RBH Logo/DB
-Lok "233" 145 030-3 nur entfernte DB Logos
-Lok "233" 145 030-3 blau-silber/Fuchs
-Lok "220" 145 034-5 blau-silber/Fuchs
-Lok "221" 145 040-2 rot/RBH Logo/DB
  Lok "222" 145 050-1 noch nur rot
  Lok "223" 145 054-3 rot/RBH Logo/DB
  Lok "223" 145 054-3 blau-silber/Fuchs
  Lok "2..." 145 055-0 rot/RBH Logo/DB
-Lok "2..."  145 055-0 blau-silber/Fuchs
  Lok "224" 145 059-2 noch nur rot
-Lok "224" 145 059-2 blau-silber/Fuchs
-Lok "225" 145 063-4 rot/RBH Logo/DB
-Lok "225" 145 063-4 blau-silber/Fuchs
-Lok "226" 145 064-2 blau-silber/Fuchs
-Lok "227" 145 066-7 rot/RBH Logo/DB
-Lok "228" 145 069-1 rot/RBH Logo/DB
-Lok "228" 145 069-1 blau-silber/Fuchs
-Lok "229" 145 070-9 rot/RBH Logo/DB
-Lok "230" 145 071-7 blau-silber/Fuchs
-Lok "231" 145 072-5 blau-silber/Fuchs
   
Baureihe 151 -Lok "262" 151 152-6
-Lok "268" 151 004-9
-Lok "271"
151 079-1
-
Lok "275" 151 147-6
-Lok "276" 151 151-8
   
Baureihe 185 185 510-5; 185 520-4 beide "ATLU"
   
Baureihe 273 und 275 273 002-6; 273 008-3
275 809-8
   
   

 

  zurück




Impressum